∷∷∷ 利友科技在线统计系统 ∷∷∷
◇ 总体数据 ◇ 24小时 ◇ 日统计 ◇ 月/年统计  ◇ 星期统计 ◇ 来路 ◇ 页面
◇ 访问者IP ◇ 浏览器和操作系统 ◇ 访问者地区 ◇ 详细记录 ◇ 自定义统计

Tips: 用鼠标点指地区可看到IP地址及详细地区,点指访问日期可查看被访问页面。


   ∷∷∷ 详 细 记 录 ∷∷∷
时   间地区屏宽操作系统浏览器来 源 网 页
11-21 21:08 欧洲 1024 Win XP MSIE 6.x
11-21 16:59 北京市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/Aboutus....
11-21 16:56 北京市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.baidu.com/s?ie=gb23...
11-20 11:54 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/Aboutus....
11-20 11:53 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/main.asp
11-20 11:53 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com
11-20 11:53 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.baidu.com/s?ie=gb23...
11-20 11:24 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/main.asp
11-20 11:24 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com
11-20 11:24 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/main.asp
11-20 11:24 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com
11-20 11:24 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.baidu.com/s?ie=gb23...
11-20 11:17 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/Product....
11-20 11:17 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/Product....
11-20 11:17 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/Product....
11-20 11:17 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/Product....
11-20 11:16 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/main.asp
11-20 11:16 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com
11-20 11:16 甘肃省兰州市 1024 Win XP MSIE 6.x /www.baidu.com/s?wd=%B8%...
11-19 12:11 欧洲 1024 Win XP Other /www.gsxhmy.com/main.asp
11-19 12:11 欧洲 1024 Win XP Other /www.gsxhmy.com
11-19 10:06 欧洲 1024 Win XP Other /www.baidu.com/s?ct=0&ie...
11-19 03:10 美国 800 Win NT MSIE 6.x /search.live.com/results...
11-17 17:40 欧洲 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/Aboutus....
11-17 17:40 欧洲 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gsxhmy.com/NewsClas...

  ∷∷∷ 翻 页 ∷∷∷

  第1页 总140页 本页25条 总3487条   <<首页 <上一页 下一页> 尾页>>  

[利友科技] 网站流量统计系统 V07.04 高级版