∷∷∷ 利友科技在线统计系统 ∷∷∷
◇ 总体数据 ◇ 24小时 ◇ 日统计 ◇ 月/年统计  ◇ 星期统计 ◇ 来路 ◇ 页面
◇ 访问者IP ◇ 浏览器和操作系统 ◇ 访问者地区 ◇ 详细记录 ◇ 自定义统计

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
127.0.0.1  127.0.0.1,访问2341次,67.1% 2341
60.164.236.119  60.164.236.119,访问86次,2.4% 86
125.74.225.132  125.74.225.132,访问64次,1.8% 64
60.164.238.64  60.164.238.64,访问59次,1.6% 59
125.75.234.141  125.75.234.141,访问56次,1.6% 56
125.74.225.21  125.74.225.21,访问46次,1.3% 46
220.181.46.223  220.181.46.223,访问28次,0.8% 28
222.140.252.158  222.140.252.158,访问25次,0.7% 25
60.165.197.249  60.165.197.249,访问23次,0.6% 23
124.114.173.9  124.114.173.9,访问21次,0.6% 21
117.22.8.223  117.22.8.223,访问20次,0.5% 20
125.76.219.243  125.76.219.243,访问17次,0.4% 17
61.178.59.96  61.178.59.96,访问16次,0.4% 16
125.74.240.51  125.74.240.51,访问13次,0.3% 13
222.91.185.11  222.91.185.11,访问11次,0.3% 11
61.178.166.137  61.178.166.137,访问11次,0.3% 11
219.149.183.234  219.149.183.234,访问11次,0.3% 11
222.136.20.16  222.136.20.16,访问10次,0.2% 10
125.75.234.149  125.75.234.149,访问9次,0.2% 9
60.164.237.205  60.164.237.205,访问9次,0.2% 9
61.178.204.75  61.178.204.75,访问9次,0.2% 9
60.164.192.128  60.164.192.128,访问9次,0.2% 9
222.91.180.104  222.91.180.104,访问7次,0.2% 7
125.74.225.244  125.74.225.244,访问7次,0.2% 7
222.88.12.162  222.88.12.162,访问7次,0.2% 7
117.32.93.175  117.32.93.175,访问7次,0.2% 7
61.178.236.16  61.178.236.16,访问7次,0.2% 7
124.114.35.55  124.114.35.55,访问7次,0.2% 7
222.91.78.170  222.91.78.170,访问7次,0.2% 7
222.91.78.182  222.91.78.182,访问7次,0.2% 7
60.164.239.247  60.164.239.247,访问7次,0.2% 7
41.235.253.90  41.235.253.90,访问7次,0.2% 7
125.75.123.184  125.75.123.184,访问6次,0.1% 6
218.75.76.50  218.75.76.50,访问6次,0.1% 6
222.91.171.140  222.91.171.140,访问6次,0.1% 6
60.164.193.41  60.164.193.41,访问6次,0.1% 6
124.115.231.198  124.115.231.198,访问6次,0.1% 6
120.137.82.179  120.137.82.179,访问6次,0.1% 6
124.114.174.122  124.114.174.122,访问6次,0.1% 6
124.114.97.238  124.114.97.238,访问6次,0.1% 6

[利友科技] 网站流量统计系统 V07.04 高级版